Aer Condiționat Gree Bora A4 Silver 24000 BTU GWH24AAD - Termix
Description
❄️ Aer Condiționat Gree Bora A4 Silver 24000 BTU – Putere Industrială, Design Premium
Ai nevoie de o soluție care să facă față cu brio spațiilor generoase? Gree Bora A4 Silver GWH24AAD este cel mai puternic model din gama sa, fiind proiectat special pentru livinguri mari, open-space-uri, birouri sau spații comerciale de până la 70-80 mp. 🏢💎
Finisajul său argintiu mat (Silver) oferă o notă de eleganță sobră, integrându-se perfect în locații moderne unde estetica contează la fel de mult ca performanța.
✨ De ce să alegi modelul GWH24AAD (24000 BTU)?
-
Capacitate de Răcire Extremă: Asigură confortul termic rapid, chiar și în cele mai toride zile de vară, pe suprafețe extinse. 🚀
-
Control Wi-Fi Inteligent: Setezi temperatura dorită de pe smartphone, indiferent unde te afli. Pornește-l din mașină și ajunge într-o locație perfect răcorită! 📱
-
Tehnologie G10 Inverter: Compresorul de înaltă performanță reduce consumul de energie și menține temperatura constantă fără fluctuații. ⚡
-
Filtru Cold Plasma: Un sistem avansat de ionizare care curăță aerul de bacterii, polen și mirosuri neplăcute. 🍃
-
Funcție I-Feel: Aparatul detectează temperatura prin senzorul din telecomandă, nu doar prin cel de perete, pentru un confort localizat precis. 🌡️
🛠️ Specificații Tehnice:
| Caracteristică | Detalii Model 24000 BTU |
| Cod Produs | GWH24AAD |
| Capacitate | 24000 BTU (Recomandat 50-80 mp) |
| Culoare | Silver (Argintiu Mat) |
| Clasă Energetică | A++ (Răcire) / A+ (Încălzire) |
| Agent Frigorific | R32 (Ecologic și eficient) |
Date tehnice aer conditionat Gree Bora silver
| Model | U.M. | GWH24AAD-K6DNA4B | |
|---|---|---|---|
| Functie | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 6100/21000/23500 |
| Incalzire | Btu/h | 4400/22000/24000 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.80 / 4.00 | |
| Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 450/1827/2200 |
| Incalzire | W | 450/1912/2300 | |
| Curent Nominal | Racire | A | 10.20 |
| Incalzire | A | ||
| Debit de aer | T/H/M/L | m3/h | 900/800/600/400 |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 1.80 | |
| Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) |
| Incalzire | ºC | (-15~ 24) | |
| Unitate interioara | |||
| Nivel de Presiune Acustica | T/H/M/L | dB/A | 48/45/37/30 |
| Nivel de Putere Acustica | T/H/M/L | dB/A | 60/57/49/42 |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 970x225x300 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1020x369×295 |
| Greutate neta/bruta | kg | 13.00/15.50 | |
| Unitate exterioara | |||
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 57 | |
| Nivel de Putere Acustica | dB/A | 65 | |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 873×376×555 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 951×431×620 |
| Greutate neta/bruta | kg | 36.50 / 39.50 | |
| Refrigerant | R32 | ||
| Traseu frigorific | |||
| Kit de instalare | Nu | ||
| Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/12 | |
| Lungime maxima | m | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
| Distanta dintre suportii de prindere | mm | ||
| Alimentarea se face la unitate exterioara | |||
🛒 Adaugă în coș – Profită de puterea maximă Gree Silver!
