Aer Condiționat Inverter Panasonic KIT-BZ25-ZKE 9000 BTU, A++ | Termix
Descriere
Aer Condiționat Inverter Panasonic KIT-BZ25-ZKE – 9000 BTU/h, Clasă A++
Climatizare Ultra-Compactă și Fiabilitate Japoneză pentru Dormitoare și Birouri
Aparatul de aer condiționat Panasonic KIT-BZ25-ZKE de 9000 BTU este soluția ideală de climatizare pentru spații rezidențiale de dimensiuni mici și medii, cum ar fi dormitoarele, camerele copiilor sau birourile de acasă. Cu o lățime de doar 779 mm, unitatea interioară are un design ultra-compact și un finisaj alb mat elegant, integrându-se perfect deasupra ușilor sau în spații înguste. Tehnologia avansată Inverter garantează o menținere precisă a temperaturii cu un consum minim de energie electrică.
Aer Mai Curat datorită Filtrului PM2.5 Integrat
Sănătatea familiei tale este pe primul loc. Modelul KIT-BZ25-ZKE vine echipat cu un sistem de filtrare performant capabil să rețină particulele fine PM2.5 (praf, polen, fum și alți poluanți microscopici din aer). Acest filtru asigură un aer curat și proaspăt în încăpere, fiind un aliat excelent pentru persoanele alergice sau cele sensibile la calitatea aerului urban.
Modul Super Quiet – Doar 20 dB(A) pentru un Somn Odihnitor
Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui model este funcționarea sa extrem de silențioasă. Activând modul Super Quiet, nivelul de zgomot al unității interioare scade până la un prag de doar 20 dB(A)—echivalentul unei șoapte sau al foșnetului de frunze. Acest lucru îl face alegerea perfectă pentru instalarea în dormitoare, garantând un confort termic ideal fără a deranja somnul din timpul nopții.
Specificații Tehnice Detaliate | Panasonic KIT-BZ25-ZKE 📊
| Categorie | Parametru | Detalii Tehnice |
| Componente Sistem | Unitate Interioară | CS-BZ25ZKE |
| Unitate Exterioară | CU-BZ25ZKE | |
| Performanță RĂCIRE | Capacitate Nominală (Min - Max) | 2,50 kW (0,85 - 3,00 kW) |
| Eficiență SEER / Clasă Energetică | 6,30 / A++ | |
| Consum Nominal (Min - Max) | 0,68 kW (0,21 - 0,90 kW) | |
| Consum Anual de Energie | 139 kWh/a | |
| Sarcină Proiectată Pdesign (Răcire) | 2,5 kW | |
| EER Nominal (Min - Max) | 3,68 W/W (4,05 - 3,33 W/W) | |
| Performanță ÎNCĂLZIRE | Capacitate Nominală (Min - Max) | 3,15 kW (0,80 - 3,60 kW) |
| Eficiență SCOP / Clasă Energetică | 4,30 / A+ | |
| Consum Nominal (Min - Max) | 0,77 kW (0,19 - 1,03 kW) | |
| Consum Anual de Energie | 619 kWh/a | |
| Capacitate de Încălzire la -7 °C | 2,14 kW | |
| Sarcină Proiectată Pdesign la -10 °C | 1,9 kW | |
| COP Nominal (Min - Max) | 4,09 W/W (4,21 - 3,50 W/W) | |
| Unitate Interioară | Alimentare Electrică / Siguranță | 230 V / 16 A |
| Cablu Conexiune (Int / Ext) | 4 x 1,5 mm² | |
| Presiune Sonoră Răcire (Max/Min/Super-Min) | 37 / 26 / 20 dB(A) 🤫 | |
| Presiune Sonoră Încălzire (Max/Min/Super-Min) | 36 / 27 / 24 dB(A) | |
| Debit de Aer (Răcire / Încălzire) | 10,5 / 9,5 m³/min | |
| Capacitate Deumidificare | 1,5 L/h | |
| Dimensiuni (Altețe x Lățime x Adâncime) | 290 x 779 x 209 mm | |
| Greutate Netă | 8 kg | |
| Unitate Exterioară | Presiune Sonoră (Răcire / Încălzire) | 48 / 49 dB(A) |
| Debit de Aer (Răcire / Încălzire) | 30,4 / 30,4 m³/min | |
| Dimensiuni (Altețe x Lățime x Adâncime) | 542 x 780 x 289 mm | |
| Greutate Netă | 24 kg | |
| Instalare și Traseu | Diametru Țeavă Lichid / Gaz | 1/4" (6,35 mm) / 3/8" (9,52 mm) |
| Lungime Traseu Frigorific (Min - Max) | 3 ~ 15 m | |
| Diferență Maximă de Nivel (Int / Ext) | 15 m | |
| Lungime Traseu Preîncărcat | 7,5 m | |
| Cantitate Gaz Suplimentară | 10 g/m | |
| Agent Frigorific R32 | 0,52 kg (0,35 Tone CO2 Eq.) 🍃 | |
| Limite Funcționare | Interval Temperatură Răcire | -10 °C ~ +43 °C |
| Interval Temperatură Încălzire | -15 °C ~ +24 °C |
Avantajele Majore ale Modelului Panasonic 9000 BTU ✅
-
Dimensiuni Ultra-Compacte: Unitatea interioară de doar 77,9 cm lățime permite instalarea în spații extrem de limitate, deasupra ușilor de interior sau pe holuri înguste.
-
Eficiență Energetică A++: Consumul redus în regim de răcire asigură facturi lunare minime la energia electrică.
-
Agent Frigorific Ecologic R32: Mai eficient din punct de vedere termic și cu un impact redus asupra încălzirii globale.
-
Funcționare pe Încălzire la -15 °C: Aparatul livrează aer cald în mod stabil chiar și atunci când temperaturile exterioare scad mult sub pragul de îngheț.
