Aer condiționat Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK MUZ-HR50VFK 18000 BTU
Descriere
Aparat de climatizare Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK MUZ-HR50VFK 18000 BTU/h
-
Deflector oscilant - aceste unitati sunt prevazute cu un deflector care distribuie uniform aerul in toata incaperea.
-
Programator saptamanal - poti programa aparatul sa porneasca sau sa se opreasca in orice moment, pe parcursul unei saptamani.
-
Auto Diagnostic - aparatul este dotat cu un sistem de autodiagnosticare care ii permite utilizatorului sa constate defectiunile detectate de aparat.
-
Functia de memorare a defectiunilor - defectiunile survenite in timpul functionarii vor fi inregistrate in memoria electronica a aparatului, ce poate fi accesata oricand pentru remedierea problemelor.
Design simplu si prietenos: Forma rotunda a panoului frontal ofera un aspect simplu si prietenos. Iar latimea unitatii este compacta, facand posibila instalarea in cele mai mici si mai inguste spatii.
Control simplu: Telecomanda si functiile simple asigura un control simplu si confort.
Echivalent redus de CO2 cu agentul frigorific R32: Cantitatea redusa de agent frigorific pentru seria HR si agentul frigorific R32, care are un potential scazut de incalzire globala, comparativ cu agentul frigorific R410A, contribuie la prevenirea incalzirii globale.
Economisirea energiei: Tehnologiile inverter adoptate de Mitsubishi Electric asigura ajustarea automata a sarcinii de functionare in functie de necesitati. Acest lucru reduce consumul excesiv de energie electrica si, prin urmare, realizeaza Clasa energetica "A++" pentru SEER (racire) si "A+" pentru SCOP (incalzire).
Interfata de control a sistemului (optional)
- Functia de pornire / oprire la distanta este posibila prin introducerea conectorului.
- In functie de interfata utilizata, este posibila conectarea unei telecomenzi cu fir, cum ar fi PAR-33MAA.
- Controlul centralizat este posibil atunci cand este conectat la M-NET.
Date tehnice Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK MUZ-HR50VFK
Date Tehnice Generale (18000 BTU/h)
| Parametru | Valoare |
| Capacitate generală | 18000 BTU/h |
| Capacitate răcire nominală (min - max) | 5.0 kW (1.3 – 5.0 kW) / 17060 BTU/h |
| Capacitate încălzire nominală (min - max) | 5.4 kW (1.4 – 6.5 kW) / 18425 BTU/h |
| Eficiență SEER / SCOP | 6.50 / 4.30 |
| Clasă energetică (Răcire / Încălzire) | A++ / A+ |
| Consum anual energie (Răcire / Încălzire) | 269 kWh/an / 1224 kWh/an |
| Intensitate curent (Răcire / Încălzire) | 10 A / 10 A |
| Alimentare electrică | Monofazat, 230 V AC / 50 Hz |
| Suprafață acoperită recomandată | 35 – 50 m² |
Unitate Internă (MSZ-HR50VFK)
| Parametru | Valoare |
| Cod unitate internă | MSZ-HR50VFK |
| Tip unitate / Montaj | Split de perete |
| Conexiune Wi-Fi | Inclusă (Built-in) – control prin aplicația MELCloud |
| Culoare | Alb (Pure White) |
| Debit de aer răcire (trepte) | 6.4 / 9.2 / 11.2 / 13.1 m³/min |
| Debit de aer încălzire (trepte) | 6.1 / 8.3 / 11.2 / 14.5 m³/min |
| Nivel de zgomot răcire (min - max) | 28 / 36 / 40 / 45 dB(A) |
| Nivel de zgomot încălzire (min - max) | 27 / 34 / 41 / 47 dB(A) |
| Putere sonoră răcire | 60 dB(A) |
| Funcții principale | Autodiagnoză, Econo Cool, Auto Restart, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație |
| Dimensiuni carcasa (Î x L x A) | 280 x 838 x 228 mm |
| Greutate netă | 9.0 kg |
Unitate Externă (MUZ-HR50VF)
| Parametru | Valoare |
| Cod unitate externă | MUZ-HR50VFK |
| Tip compresor | Inverter (DC Inverter) |
| Agent frigorific | R-32 |
| Nivel de zgomot presiune sonoră (răcire/încălzire) | 50 / 51 dB(A) |
| Nivel de putere sonoră | 64 dB(A) |
| Dimensiuni carcasa (Î x L x A) | 550 x 800 x 285 mm |
| Greutate netă | 35 kg |
Instalație și Limite de Funcționare
| Parametru | Valoare |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Țeavă conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Lungime maximă traseu frigorific | 20 m |
| Diferență maximă de nivel | 12 m |
| Temp. ext. de funcționare (Răcire) | -10°C ... +46°C |
| Temp. ext. de funcționare (Încălzire) | -10°C ... +24°C |
| Kit de montaj inclus | Nu |
