Aparat de Aer Condiționat TCL SaveIn 9000 BTU, Kit inclus | Termix
Descriere
Aparat de aer condiționat TCL SaveIn 9000 BTU Inverter (Wi-Fi, Clasa A++), Kit de Montaj inclus
Alege confortul termic absolut în orice sezon cu noul aparat de aer condiționat TCL SaveIn 9000 BTU. Proiectat special pentru a oferi performanțe excelente de răcire și încălzire în spații rezidențiale de până la 25 m², acest model combină tehnologia avansată Inverter cu un consum redus de energie electrică și un nivel sonor minim. În plus, modulul Wi-Fi integrat îți permite să controlezi climatul din locuință direct de pe telefonul mobil, oriunde te-ai afla.
De ce să alegi TCL SaveIn 9000 BTU de la Termix?
Modelul TCL SaveIn este creat pentru a satisface cerințele celor care caută eficiență, durabilitate și un design modern care se integrează perfect în orice decor interior. Cu o clasificare energetică A++ la răcire și funcții inteligente de economisire a energiei, aparatul asigură o temperatură ambientală ideală fără cheltuieli exagerate la factura de energie.
Caracteristici principale și tehnologii inovatoare
- Tehnologie Inverter de înaltă eficiență: Compresorul Inverter ajustează automat viteza de funcționare pentru a menține o temperatură constantă, reducând consumul de energie și uzura componentelor.
- Control inteligent Wi-Fi integrat: Conectează aparatul la rețeaua de acasă și gestionează funcțiile de pornire/oprire, programare sau setare a temperaturii direct din aplicația mobilă dedicată.
- Sistem de filtrare avansat: Oprește particulele fine de praf, alergenii și poluanții, asigurând un aer curat și proaspăt în întreaga încăpere.
- Mod Silențios (Quiet Operation): Ideal pentru dormitoare sau camere de copii, asigurând o funcționare extrem de silențioasă pe timpul nopții.
- Răcire și încălzire rapidă (Turbo Mode): Atinge temperatura dorită într-un timp record datorită funcției de accelerare a fluxului de aer.
Specificații Tehnice Principale
| Specificație tehnică | Valoare |
| CARACTERSTICI GENERALE | |
| Producător | TCL |
| Tip produs | Aer condiționat rezidențial |
| PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ | |
| Capacitate generală | 9000 BTU//h |
| Capacitate răcire | 8939 (3207 - 11260) BTU/h |
| Capacitate încălzire | 9212 (3412 - 13000) BTU/h |
| Capacitate de răcire (kW) | 2.62 (0.94 - 3.30) kW |
| Capacitate de încălzire (kW) | 2.70 (1.00 - 3.81) kW |
| EER | 3.23 |
| SEER | 6.4 |
| COP | 3.71 |
| SCOP | 4 |
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Consum energie electrică răcire | 811 (240 - 1380) W |
| Consum energie electrică încălzire | 726 (290 - 1720) W |
| Consum anual energie electrică răcire | 143 kWh/an |
| Consum anual energie electrică încălzire | 687 kWh/an |
| Intensitate curent la răcire | 5.4 (1.2 - 8.0) A |
| Intensitate curent la încălzire | 4.8 (1.5 - 9.0) A |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| UNITATEA INTERNĂ | |
| Cod unitate internă | TAC-09CHSD/ZG11I |
| Tip unitate | Split de perete |
| Funcții | Autodiagnoză, Dezumidificare, Încălzire, Ionizare, Purificare, Răcire |
| Culoare | Alb |
| Telecomandă | Da |
| Filtru | Anti-praf |
| Dezumidificare | 1.0 l/h |
| Debit de aer răcire | 550 m³/h |
| Debit de aer încălzire | 570 m³/h |
| Nivel de zgomot răcire | 22 / 26 / 30 / 32 / 36 / 38 / 42 dB |
| Nivel de zgomot încălzire | 22 / 26 / 30 / 32 / 36 / 38 / 42 dB |
| Putere sonoră răcire | 32 / 35 / 39 / 43 / 46 / 49 / 53 dB |
| Putere sonoră încălzire | 32 / 35 / 39 / 43 / 46 / 49 / 53 dB |
| Suprafață de montare | Perete |
| Dimensiuni unitate internă (L x l x h) | 778 x 192 x 272 mm |
| Greutate unitate internă | 7.3 kg |
| Dimensiuni ambalaj unitate internă | 840 x 335 x 255 mm |
| Greutate ambalaj unitate internă | 9.5 kg |
| UNITATEA EXTERNĂ | |
| Cod unitate externă | TAC-09CHSD/ZG11I |
| Tip / Tehnologie compresor | Inverter / Rotary |
| Agent frigorific | R-32 |
| Preîncărcare (maxim) | 5 m |
| Lungime maximă țeavă | 25 m |
| Diferență de nivel maximă | 10 m |
| Încărcare suplimentară | 15 g/m |
| Debit de aer unitate externă | 1700 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externă | 54 dB |
| Putere sonoră unitate externă | 62 dB |
| Dimensiuni unitate externă (L x l x h) | 712 x 276 x 459 mm |
| Greutate unitate externă | 20 kg |
| Dimensiuni ambalaj unitate externă | 765 x 481 x 310 mm |
| Greutate ambalaj unitate externă | 22 kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Control Wi-Fi | Da |
| Suprafață acoperită | 20 - 25 m² |
| Temp. ext. min / max funcționare răcire | -15°C / +53°C |
| Temp. ext. min / max funcționare încălzire | -20°C / +30°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Țeavă conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| Kit montaj inclus | Da |
Întrebări Frecvente (FAQ)
Pentru ce suprafață este recomandat aparatul de aer condiționat TCL SaveIn 9000 BTU?
Acest model de 9000 BTU este recomandat pentru camere sau spații de locuit cu o suprafață cuprinsă între 15 și 25 m², cum ar fi dormitoare, birouri mici sau garsoniere.
Aparatul TCL SaveIn vine cu modul Wi-Fi inclus?
Da, aparatul de aer condiționat TCL SaveIn 9000 BTU este echipat nativ cu modul Wi-Fi integrat, nefiind necesară achiziționarea vreunui accesoriu separat pentru controlul din aplicație.
