Ariston Clas One Wi-Fi 35 kW Condensare 👉 Control Smart 📱
Descriere
Centrala termica cu condensare Ariston Clas One Wifi 35.
- Încălzire durabilă: Schimbător de căldură brevetat XtraTech™ din oțel inoxidabil pentru o performanță fiabilă și rezistență.
- Capacitate de a atinge o eficiență sezonieră de până la 94% și o clasă de eficiență energetică A.
- Raport de modulare 1:8 pentru o eficiență îmbunătățită.
- Confort+ total: Echipare cu funcții AUTO, CONFORT, ÎNGRIJIRE și PROGRAMARE ORĂ.
- Conectivitate inteligentă: Pregătire pentru control de la distanță Ariston NET datorită gateway-ului
- Wi-Fi de la bord: Control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant.
- Aspect de înaltă tehnologie: Afișaj LCD cu text complet și meniu intuitiv.
Noul schimbator de caldura patentat XtraTech este inima Tehnologiei Condensarii One, fiind construit din otel inoxidabil pentru a garanta performanta pe intreaga durata de viata. Acest schimbator de caldura realizat din materiale rezistente, componentele principale sunt dezvoltate pentru conditii extreme de lucru si este proiectat pentru a imbunatati eficienta transferului de caldura si a debitului de agent termic. Cu ajutorul noului schimbator de caldura puteti obtine o economie de pana la 35%
Pretul include Kit-ul de evacuare gaze arse.
Iată tabelul cu datele tehnice pentru centrala Ariston Clas One Wi-Fi 35 kW, organizat pe categorii pentru o integrare perfectă în pagina de produs a site-ului Termix.ro:
⚙️ DATE TEHNICE: Ariston Clas One Wi-Fi 35 kW
| Specificație Generală | Detalii |
| Certificat CE (pin) | 0085CR0393 |
| Tip centrală termică | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33 |
⚡ CARACTERISTICI ENERGETICE
| Parametru | Valoare (G20 - Gaz Natural) | Valoare (G31 - GPL) |
| Putere calorică nominală max/min (Hi) | 31.0 / 4.3 kW | 31.0 / 5.0 kW |
| Putere calorică nominală max/min (Hs) | 34.4 / 4.8 kW | 33.7 / 5.4 kW |
| Putere nominală A.C.M. max/min (Hi) | 34.5 / 4.3 kW | 34.5 / 5.0 kW |
| Putere nominală A.C.M. max/min (Hs) | 38.3 / 4.8 kW | 37.5 / 5.4 kW |
| Putere utilă max/min (80°C-60°C) | 30.2 / 4.0 kW | 30.2 / 4.7 kW |
| Putere utilă max/min (50°C-30°C) | 33.5 / 4.6 kW | 33.5 / 5.3 kW |
| Putere utilă max/min A.C.M. | 33.0 / 4.1 kW | 33.0 / 4.8 kW |
| Randament la 30% din putere (30°C) | 109.6 / 98.7% | - |
| Randament la puterea nominală (30/50°C) | 108.2 / 97.4% | - |
| Stele de Randament (92/42/EEC) | **** (4 stele) | - |
💨 EMISII ȘI NOXE
| Parametru | Valoare |
| Clasă NOx | Clasa 6 |
| Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) | 63°C |
| Presiune aer disponibilă | 100 Pa |
| Conținut CO2 (G20) max/min | 9.2 / 8.9 % |
| Exces de aer | 26% |
💧 CIRCUIT ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ (A.C.M.)
| Caracteristică | Valoare |
| Capacitate vas de expansiune | 8 litri (Presiune 1 bar) |
| Presiune maximă încălzire | 3 bar |
| Temperatură încălzire (plajă înaltă/joasă) | 35-82°C / 20-45°C |
| Temperatură A.C.M. min/max | 36 / 60°C |
| Debit specific A.C.M. (ΔT=30°C) | 16.7 l/min |
| Debit apă caldă (ΔT=25°C / ΔT=35°C) | 20.0 l/min / 14.3 l/min |
| Stele confort A.C.M. (EN13203) | *** (3 stele) |
| Presiune max/min A.C.M. | 7 / 0.2 bar |
🔌 DATE ELECTRICE ȘI MONTAJ
| Caracteristică | Valoare |
| Tensiune / Frecvență | 230 V / 50 Hz |
| Putere electrică absorbită totală | 92 W |
| Indice eficiență pompă (EEI) | ≤ 0.23 |
| Nivel de protecție electrică | IP XD |
| Temperatură minimă de funcționare | > 0°C |
| Masa (Greutate netă) | 32 kg |
Instructiuni instalare centrale termice Ariston Clas One Wifi
Alege Ariston Clas One WiFi 35 și bucură-te de un sistem de încălzire inteligent, economic și de încredere.
