5%
Boiler cu 2 serpentine EV15/7S2 500
4.818,12 RON
(TVA inclus)
5.103,78 RON
3.981,92 RON
(fara TVA)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere
Boiler din otel emailat cu 2 serpentine TESY EV15/7S2 500 75 F42 TP2
- Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolaţie din PU de înaltă eficienţă
- Protecţie anodică eficientă
- Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic.
- Posibiltatea instalării unui senzor termic.
Clasă energetică | C |
Diametru | 750 mm |
Temperatură maximă de lucru |
95°C |
Capacitate | 500 L |
Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1500/1795 L/h |
Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S2 *60-80 / 70-90°C | 35/47 kW |
Pierderi termice ΔT 45K | 2.3 kWh/24h |
Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
Teacă pentru senzorul termic | 2 bucati |
Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 6.4 L |
Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 785/1002 L/h |
NL factor S1 | 18 |
NL factor S2 | 3 |
Timp minim pentru încălzire S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
Greutate netă | 158 kg |
Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1 *60-80 / 70-90°C | 61/73 kW |
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 510 L |
Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 13.7 L |
Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
Izolaţie (PU dură) | 50 mm |
Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C | 42 |
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | 250 L |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.25 |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1.06 |
Înălțime | 1674 mm |
Înălțimea minimă a premisei | 1838 mm |
Detalii
SKU
301396
Categorii
Greutate
158 kg
Brand
Caracteristici fizice
Volum
201-500 litri
Material
Otel
Culoare
Gri, Negru
Tip Boiler
cu 2 serpentine
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review