Calorifer baie din aluminiu Cool 1490/600
Descriere
Calorifer de baie din aluminiu Fondital Cool 1490/600
Tehnologie de înaltă calitate datorită celor 3 brevete internaționale obținute
Unice în domeniu, radiatoarele port prosop COOL sunt 100% realizate din aluminiu. Datorită materiei prime de înaltă calitate și un transfer termic de neegalat, radiatoarele COOL vor incalzi o baie chiar și la temperaturi scazute ale agentului termic, care va garanta o economie de energie pe o perioadă îndelungată.
Disponibile intr-o gamă largă de finisaje și dimensiuni pentru cerințele fiecarui client, port prosoapele Fondital sunt 100% fabricate în Italia și toate au standard tratarea anticorozivă cu ALETERNUM.
- Raport excelent greutate/putere , ceea ce facilitează transportul și instalarea.
- 2 tipuri de conexiuni hidraulice.
- Nealterabil în timp datorită stratului dublu de acoperire.
- Performanță ridicată cu un consum redus de curent.
Modelul |
Adâncime mm |
Înălţime mm |
Distanţă faţă de centru mm |
Lungime mm |
Capacitate apă (litri) |
Putere termică W (ΔT 30) |
Putere termică W (ΔT 50) |
Putere termică W (ΔT 70) |
Exponent n |
Coeficient (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860/400 | 26 | 858 | 400 | 428 | 2,4 | 188 | 348 | 521 | 1,2015 | 3,1596 |
860/450 | 26 | 858 | 450 | 478 | 2,7 | 196 | 370 | 562 | 1,2443 | 2,8430 |
860/500 | 26 | 858 | 500 | 528 | 2,9 | 211 | 399 | 607 | 1,2468 | 3,0374 |
860/550 | 26 | 858 | 550 | 578 | 3,2 | 226 | 428 | 651 | 1,2492 | 3,2277 |
860/600 | 26 | 858 | 600 | 628 | 3,4 | 241 | 457 | 696 | 1,2517 | 3,4143 |
1160/400 | 26 | 1152 | 400 | 428 | 3,4 | 248 | 458 | 687 | 1,2029 | 4,1413 |
1160/450 | 26 | 1152 | 450 | 478 | 3,8 | 265 | 502 | 763 | 1,2479 | 3,8033 |
1160/500 | 26 | 1152 | 500 | 528 | 4,1 | 288 | 544 | 829 | 1,2487 | 4,1156 |
1160/550 | 26 | 1152 | 550 | 578 | 4,5 | 310 | 587 | 894 | 1,2495 | 4,4259 |
1160/600 | 26 | 1152 | 600 | 628 | 4,9 | 333 | 630 | 959 | 1,2502 | 4,7339 |
1490/400 | 26 | 1488 | 400 | 428 | 4,4 | 322 | 595 | 892 | 1,2045 | 5,3470 |
1490/450 | 26 | 1488 | 450 | 478 | 4,8 | 347 | 658 | 1002 | 1,2520 | 4,9057 |
1490/500 | 26 | 1488 | 500 | 528 | 5,2 | 378 | 717 | 1092 | 1,2509 | 5,3720 |
1490/550 | 26 | 1488 | 550 | 578 | 5,7 | 410 | 776 | 1182 | 1,2509 | 5,8423 |
1490/600 | 26 | 1488 | 600 | 628 | 6,1 | 441 | 835 | 1271 | 1,2486 | 6,3166 |
1740/400 | 26 | 1740 | 400 | 428 | 5,3 | 379 | 707 | 1065 | 1,2182 | 6,0193 |
1740/450 | 26 | 1740 | 450 | 478 | 5,7 | 413 | 778 | 1181 | 1,2406 | 6,0741 |
1740/500 | 26 | 1740 | 500 | 528 | 6,3 | 451 | 850 | 1291 | 1,2408 | 6,6300 |
1740/550 | 26 | 1740 | 550 | 578 | 6,8 | 489 | 922 | 1400 | 1,2410 | 7,1851 |
1740/600 | 26 | 1740 | 600 | 628 | 7,5 | 527 | 994 | 1509 | 1,2412 | 7,7391 |
Presiune maximă de exerciţiu: 1600 kpa (16 bar); Temperatură maximă de exercițiu: 120 °C.
Ecuaţie caracteristică model Φ = Km ΔTn.
Valorile de putere termică publicate respectă regulamentul european EN 442-1:2014 şi sunt certificate de Politehnica din Milano, Laboratorul М.R.Т. - Organism notificat Nr. 1695.