NOU
Cameră Termoviziune Testo 862-2 (256x192 px) | Pret Termix.ro
4.008,73 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Finantare prin Credit Online smart by BT Direct
Cum te putem ajuta?
Descriere
Cameră de termoviziune Testo 862-2 (256 x 192 pixeli)
Testo 862-2 este soluția compactă și profesională ideală pentru instalatori, tehnicieni HVAC și auditori energetici. Proiectată într-un format ergonomic de buzunar, această cameră de termoviziune oferă imagini termice de înaltă precizie, permițând identificarea rapidă a punților termice, a pierderilor de căldură și a defecțiunilor din instalațiile electrice și de încălzire.
De ce să alegi camera termică Testo 862-2 de pe Termix.ro?
- Rezoluție excelentă de 256 x 192 pixeli: Detalii clare pentru o diagnoză termică precisă în orice condiții de lucru.
- Sensibilitate termică ridicată (NETD < 50 mK): Sesizează cele mai mici diferențe de temperatură, esențiale pentru verificarea instalațiilor.
- Construcție robustă IP54: Carcasă rezistentă la praf, stropi de apă și căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri.
- Funcție DeltaHeat integrată: Calculează automat diferențele de temperatură la radiatoare și circuite HVAC.
- Conectivitate inteligentă: Transfer rapid de date și integrare facilă cu aplicațiile Testo.
Domenii principale de aplicabilitate
Datorită dimensiunilor reduse și utilizării intuitive, Testo 862-2 este echipamentul perfect pentru:
- Inspecția tablourilor electrice și prevenirea supraîncălzirii conexiunilor.
- Detecția scurgerilor din pardoseală și verificarea circuitelor de încălzire.
- Identificarea infiltrațiilor de aer și a izolației deficitare la clădiri.
- Mentenanța preventivă a echipamentelor industriale și HVAC.
Date Tehnice Generale — Testo 862
| Categorie | Parametru Tehnic | Valoare / Specificație |
|---|---|---|
| Generale | Clasă de protecție carcasă | IP54 (praf și stropi de apă) |
| Dimensiuni | 135 x 88 x 25 mm | |
| Greutate | 215 g | |
| Montare trepied | Filet 1/4” UNC | |
| Imagine Infraroșu (IR) | Rezoluție infraroșu | 160 x 120 pixeli |
| Câmp de vizualizare (FOV) | 56° x 42° | |
| Focalizare | Focus fix | |
| Distanță minimă de focalizare | 0.25 m | |
| Rezoluție geometrică (IFOV) | 3.75 mrad | |
| Rată de reîmprospătare imagine | 25 Hz | |
| Sensibilitate termică (NETD) | < 50 mK la +25°C | |
| Domeniu spectral | 8 ... 14 µm | |
| Imagine Vizuală & Afișaj | Rezoluție cameră vizuală | 2 MP |
| Distanță minimă focalizare (vizual) | 0.2 m | |
| Palete de culori | Iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT, humidity palette | |
| Opțiuni afișaj / Suprapunere | IR / Vizual / Fuziune / In-Picture (PiP) / Mod umiditate | |
| Zoom digital | Da (până la 6.0x) | |
| Înregistrare video | Non-radiometrică în instrument (.AVI) | |
| Mod ecran complet (Full screen) | Da | |
| Măsurare & Performanță | Interval de măsurare temperatură | -10 °C ... +550 °C |
| Acuratețe | ±2 °C / ±2% din valoarea măsurată (la +21 °C ... +25 °C) | |
| Emisivitate reglabilă | 0.01 ... 1 | |
| Funcții de Analiză & Diagnoză | Funcții de analiză pe ecran | Hot spot, cold spot, DeltaHeat, Delta T, 5 puncte ajustabile, 3 regiuni de interes (ROI) |
| Mod umiditate (manual) | Da | |
| Măsurare umiditate cu termo-higrometru | Transfer automat al valorilor de la sonda opțională testo 605i prin Bluetooth | |
| Măsurări electrice cu clește ampermetric | Transfer automat al valorilor de la cleștele opțional testo 770-3 prin Bluetooth | |
| Mod electric (manual) | Da | |
| Funcții specifice aplicațiilor | DeltaHeat, Mod Umiditate | |
| Conectivitate & Stocare | Conectivitate WLAN | Comunicare cu aplicația testo Smart App (IEEE 802.11b/g/n) |
| Bluetooth | Conexiune rapidă Peer-to-peer | |
| Format fișiere imagine | .bmt, .jpg | |
| Capacitate de stocare | 12 GB interni disponibili pentru utilizator | |
| Alimentare & Baterie | Tip baterie | Baterie reîncărcabilă Li-Ion integrată |
| Opțiuni de încărcare | USB-C | |
| Timp de încărcare | Aprox. 170 min (15 min încărcare rapidă = 25 min funcționare) | |
| Autonomie baterie | Aprox. 3 ore la +25 °C | |
| Condiții de Mediu & Rezistență | Temperatura de operare | -10 °C ... +50 °C |
| Temperatura de stocare | -20 °C ... +70 °C | |
| Umiditate ambientală admisă | 5 ... 95 %RH (fără condens) | |
| Test rezistență la impact | Cădere liberă de la 1.5 metri | |
| Rezistență la șocuri | Conform IEC 60068-2-27 cu 30 g | |
| Rezistență la vibrații | Conform ISO2247:2000-03 | |
| Software PC | Cerințe de sistem (testo IRSoft) | Windows® 11, Windows® 10 |
FAQ (ÎNTREBĂRI FRECVENTE PENTRU CLIENT)
- Î: Ce garanție și asistență oferă Termix.ro pentru Testo 862-2?
R: Produsul este 100% original Testo, beneficiază de garanție oficială de la producător și suport tehnic de specialitate prin echipa Termix.ro. - Î: Este potrivită camera Testo 862-2 pentru verificarea încălzirii în pardoseală?
R: Da, rezoluția de 256x192 pixeli și sensibilitatea <50 mK permit vizualizarea clară a traseelor de țeavă și detectarea rapidă a blocajelor sau scurgerilor.
Detalii
SKU
05608622
Categorii
Greutate
0.51 kg
Brand
Caracteristici fizice
Material
ABS, Policarbonat
Culoare
Negru
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Postează recenzie
