Centrală Condens Saunier Duval ThemaFast MA 35 (35 kW) 🚀
Descriere
🚀 Centrala Termică Saunier Duval ThemaFast Condens MA 35 (35 kW) - Putere, Confort și Economie
Proiectată pentru a satisface cerințele de încălzire și apă caldă ale locuințelor mari și exigențele de confort sporit, ThemaFast Condens MA 35 de la Saunier Duval combină puterea cu eficiența de vârf.
Cu o putere maximă impresionantă de 35 kW pentru apă caldă menajeră (ACM), această centrală asigură un debit excelent, fiind ideală pentru familiile care folosesc simultan mai multe puncte de consum (dușuri, băi, robinete).
🌟 Caracteristici de Top pentru Confort Absolut:
-
Debit Superior de ACM (35 kW): Oferă un debit specific de 16.6 litri/minut (la $\Delta T = 30\,K$), garantând apă caldă din abundență, chiar și în condiții de vârf de consum.
-
MicroFast® - Fără Așteptare: Sistemul cu micro-acumulare integrată de 3 litri menține apa caldă pregătită instantaneu. Spuneți adio fluctuațiilor de temperatură și timpului de așteptare la robinet.
-
SmartShower - Economie și Stabilitate: Funcția inteligentă menține temperatura apei constante pentru o scurtă perioadă (până la 3 minute) dacă închideți și redeschideți apa în timpul dușului, prevenind risipa de apă și energia necesară reîncălzirii.
-
Eficiență Energetică Clasa A: Prin tehnologia avansată de condensare, reduceți semnificativ consumul de gaz. Puteți obține un rating A+ prin adăugarea unui termostat modulant (precum MiSet/MiGo).
-
FlameFit – Adaptare Automată la Gaz: Centrala se ajustează automat la calitatea gazului (fluctuațiile de gaz), asigurând o ardere optimă constantă și eficiența maximă fără a fi nevoie de intervenții din partea instalatorului.
📋 Date Tehnice Esențiale:
| Specificație | Valoare |
| Putere Termică (Încălzire) | 30 kW |
| Putere Termică (ACM) | 35 kW |
| Eficiență Sezonieră (Clasa ERP) | A |
| Debit Specific D (la $\Delta T = 30\,K$) | 16.6 l/min |
| Microacumulare ACM | 3 Litri |
| Dimensiuni (H x L x A) | 740 x 418 x 344 mm |
| Garanție | 6 Ani |
Date tehnice
| Denumire produs | UM | ThemaFast Condens MA35-CS/1 |
|---|---|---|
| Categorie gaz | II2H3P | |
| Încălzire | ||
| Etichetă ERP | A | |
| Temperatură maximă a turului de încălzire | ℃ | 75 |
| Domeniul max. al reglării temperaturii pe tur (reglarea din fabrică) | ℃ | 15...80 |
| Presiunea maximă de lucru | bar | 3 |
| Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) | l/h | 1,283 |
| Volum de condens aproximativ 50/30℃ | l/h | 3.35 |
| Conţinutul vasului de expansiune | l/h | 8 |
| Domeniul puterii utile la 50/30 (P) | kW | 3.9...32.8 |
| Domeniul puterii utile la 80/60 (P) | kW | 3.4...29.8 |
| Sarcină termică maximă încălzire (Q max) | kW | 30.6 |
| Sarcină termică minimă încălzire (Q min) | kW | 3.6 |
| Interval de reglare a încălzirii | kW | 3.6...30.6 |
| Apă caldă | ||
| Etichetă ERP | A | |
| Putere termică nominală ACM | kW | 34.8 |
| Debit specific D (ΔT = 30 K) | l/min | 16.6 |
| Volum vas microacumulare | l | 3 |
| Intervalul temperaturii de ieşire a ACM | ℃ | 35...60 |
| Debitul minim al apei calde | l/min | 1.5 |
| Presiune de lucru admisibilă | bar | 0.30...10 |
| Presiunea de racordare necesară | bar | 2 |
| Presiunea preliminară a vasului de expansiune a ACM | bar | 0.75 |
| Electricitate | ||
| Tensiune nominală / Frecvenţă | V | 230 |
| Domeniu admisibil al tensiunii de racordare | V | 190...253 |
| Consumul maxim de putere electrică la regimul de încălzire | W | 82 |
| Tip de protecție | IPX4D | |
| Generalități | ||
| Dimensiune (h/l/a) | mm | 740x418x344 |
| Greutate (fără ambalaj, fără apă) | kg | 34.1 |
Centrala ThemaFast Condens MA 35 este alegerea premium pentru casele care necesită performanță înaltă și economii pe termen lung.
